紐約 · 2026年10月3日 · 星期六
🌙 殘月
行星時
行星時將白晝和夜晚各分為12等份,每小時由一顆行星按迦勒底順序掌管。
有事要安排?選個時辰
事務與決策
知識與交流
身體與家宅
| 開始 | 行星 | 結束 | 小時 |
|---|---|---|---|
| 23:43 | 太陽 | 00:45 | 6 |
| 00:45 | 金星 | 01:46 | 7 |
| 01:46 | 水星 | 02:48 | 8 |
| 02:48 | 月亮 | 03:50 | 9 |
| 03:50 | 土星 | 04:52 | 10 |
| 04:52 | 木星 | 05:53 | 11 |
| 05:53 | 火星 | 06:55 | 12 |
| 06:55 | 太陽 | 07:53 | 1 |
| 07:53 | 金星 | 08:51 | 2 |
| 08:51 | 水星 | 09:50 | 3 |
| 09:50 | 月亮 | 10:48 | 4 |
| 10:48 | 土星 | 11:46 | 5 |
| 11:46 | 木星 | 12:44 | 6 |
| 開始 | 行星 | 結束 | 小時 |
|---|---|---|---|
| 12:44 | 火星 | 13:42 | 7 |
| 13:42 | 太陽 | 14:40 | 8 |
| 14:40 | 金星 | 15:38 | 9 |
| 15:38 | 水星 | 16:36 | 10 |
| 16:36 | 月亮 | 17:34 | 11 |
| 17:34 | 土星 | 18:33 | 12 |
| 18:33 | 木星 | 19:35 | 1 |
| 19:35 | 火星 | 20:36 | 2 |
| 20:36 | 太陽 | 21:38 | 3 |
| 21:38 | 金星 | 22:40 | 4 |
| 22:40 | 水星 | 23:42 | 5 |
| 23:42 | 月亮 | 00:44 | 6 |
便利檢視按開始時間依序顯示一天中的所有小時——從午夜到午夜,更方便安排日程。
⚠️ 重要提示
行星時辰是提升效率、協調事務的工具,而非僵化的教條。如果您急需簽署文件或就醫,請不要僅因「不合適」的時辰而拖延。常識、現實情況和個人責任永遠優先於占星建議。
如何選擇時辰:5 步
- 確定事務的領域——它指向主管行星。
- 在表中找到該行星最近的時辰;穩妥之選是木星或金星。
- 晝行星(太陽、木星、土星)宜白天;夜行星(月亮、金星、火星)宜夜晚。
- 當時辰行星與當日行星「相好」時,時間最強。
- 查看月相和帶謹慎標記的時辰。

