紐約 · 2026年9月23日 · 星期三
🌙 盈凸月
行星時
行星時將白晝和夜晚各分為12等份,每小時由一顆行星按迦勒底順序掌管。
有事要安排?選個時辰
事務與決策
知識與交流
身體與家宅
| 開始 | 行星 | 結束 | 小時 |
|---|---|---|---|
| 23:48 | 木星 | 00:48 | 6 |
| 00:48 | 火星 | 01:47 | 7 |
| 01:47 | 太陽 | 02:47 | 8 |
| 02:47 | 金星 | 03:47 | 9 |
| 03:47 | 水星 | 04:46 | 10 |
| 04:46 | 月亮 | 05:46 | 11 |
| 05:46 | 土星 | 06:45 | 12 |
| 06:45 | 木星 | 07:45 | 1 |
| 07:45 | 火星 | 08:46 | 2 |
| 08:46 | 太陽 | 09:46 | 3 |
| 09:46 | 金星 | 10:46 | 4 |
| 10:46 | 水星 | 11:47 | 5 |
| 11:47 | 月亮 | 12:47 | 6 |
| 開始 | 行星 | 結束 | 小時 |
|---|---|---|---|
| 12:47 | 土星 | 13:47 | 7 |
| 13:47 | 木星 | 14:48 | 8 |
| 14:48 | 火星 | 15:48 | 9 |
| 15:48 | 太陽 | 16:49 | 10 |
| 16:49 | 金星 | 17:49 | 11 |
| 17:49 | 水星 | 18:49 | 12 |
| 18:49 | 月亮 | 19:49 | 1 |
| 19:49 | 土星 | 20:49 | 2 |
| 20:49 | 木星 | 21:48 | 3 |
| 21:48 | 火星 | 22:48 | 4 |
| 22:48 | 太陽 | 23:48 | 5 |
| 23:48 | 金星 | 00:48 | 6 |
便利檢視按開始時間依序顯示一天中的所有小時——從午夜到午夜,更方便安排日程。
⚠️ 重要提示
行星時辰是提升效率、協調事務的工具,而非僵化的教條。如果您急需簽署文件或就醫,請不要僅因「不合適」的時辰而拖延。常識、現實情況和個人責任永遠優先於占星建議。
如何選擇時辰:5 步
- 確定事務的領域——它指向主管行星。
- 在表中找到該行星最近的時辰;穩妥之選是木星或金星。
- 晝行星(太陽、木星、土星)宜白天;夜行星(月亮、金星、火星)宜夜晚。
- 當時辰行星與當日行星「相好」時,時間最強。
- 查看月相和帶謹慎標記的時辰。

