Kalenda ya mwezi ya bustani — Agosti 2031
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Zodiac | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ijumaa | 14 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 2 | Jumamosi | 15 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 3 | Jumapili | 16 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 4 | Jumatatu | 17 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 5 | Jumanne | 18 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 6 | Jumatano | 19 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 7 | Alhamisi | 20 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 8 | Ijumaa | 21 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 9 | Jumamosi | 22 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 10 | Jumapili | 22 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 11 | Jumatatu | 23 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 12 | Jumanne | 24 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 13 | Jumatano | 25 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 14 | Alhamisi | 26 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 15 | Ijumaa | 27 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 16 | Jumamosi | 28 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 17 | Jumapili | 29 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 18 | Jumatatu | 1 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 19 | Jumanne | 3 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 20 | Jumatano | 4 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 21 | Alhamisi | 5 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 22 | Ijumaa | 6 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 23 | Jumamosi | 7 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 24 | Jumapili | 8 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 25 | Jumatatu | 9 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 26 | Jumanne | 10 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 27 | Jumatano | 11 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 28 | Alhamisi | 12 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 29 | Ijumaa | 13 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 30 | Jumamosi | 14 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 31 | Jumapili | 15 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |

