Kalenda ya mwezi ya bustani — Juni 2030
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Kundinyota | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumamosi | 30 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 2 | Jumapili | 3 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 3 | Jumatatu | 4 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 4 | Jumanne | 5 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 5 | Jumatano | 6 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 6 | Alhamisi | 7 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 7 | Ijumaa | 8 | Sextans | — | — | |
| 8 | Jumamosi | 9 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 9 | Jumapili | 10 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 10 | Jumatatu | 11 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 11 | Jumanne | 12 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 12 | Jumatano | 13 | — | — | ||
| 13 | Alhamisi | 14 | — | — | ||
| 14 | Ijumaa | 15 | Ophiuchus | — | — | |
| 15 | Jumamosi | 16 | — | — | ||
| 16 | Jumapili | 17 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 17 | Jumatatu | 18 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 18 | Jumanne | 19 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 19 | Jumatano | 20 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 20 | Alhamisi | 21 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 21 | Ijumaa | 21 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 22 | Jumamosi | 21 | — | — | ||
| 23 | Jumapili | 23 | — | — | ||
| 24 | Jumatatu | 24 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 25 | Jumanne | 25 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 26 | Jumatano | 26 | — | — | ||
| 27 | Alhamisi | 27 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 28 | Ijumaa | 28 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 29 | Jumamosi | 29 | Orion | — | — | |
| 30 | Jumapili | 30 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |

