Kalenda ya mwezi ya bustani — Novemba 2030
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Zodiac | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ijumaa | 7 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 2 | Jumamosi | 8 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 3 | Jumapili | 9 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 4 | Jumatatu | 10 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 5 | Jumanne | 11 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 6 | Jumatano | 12 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 7 | Alhamisi | 13 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 8 | Ijumaa | 14 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 9 | Jumamosi | 15 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 10 | Jumapili | 16 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 11 | Jumatatu | 17 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 12 | Jumanne | 18 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 13 | Jumatano | 19 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 14 | Alhamisi | 20 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 15 | Ijumaa | 21 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 16 | Jumamosi | 22 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 17 | Jumapili | 23 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 18 | Jumatatu | 23 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 19 | Jumanne | 24 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 20 | Jumatano | 25 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 21 | Alhamisi | 26 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 22 | Ijumaa | 27 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 23 | Jumamosi | 28 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 24 | Jumapili | 29 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 25 | Jumatatu | 1 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 26 | Jumanne | 3 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 27 | Jumatano | 4 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 28 | Alhamisi | 5 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 29 | Ijumaa | 6 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 30 | Jumamosi | 7 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |

