Kalenda ya mwezi ya bustani — Septemba 2029
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Kundinyota | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumamosi | 24 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 2 | Jumapili | 24 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 3 | Jumatatu | 25 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 4 | Jumanne | 26 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 5 | Jumatano | 27 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 6 | Alhamisi | 28 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 7 | Ijumaa | 29 | Sextans | — | — | |
| 8 | Jumamosi | 30 | — | — | ||
| 9 | Jumapili | 2 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 10 | Jumatatu | 3 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 11 | Jumanne | 4 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 12 | Jumatano | 5 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 13 | Alhamisi | 6 | Ophiuchus | — | — | |
| 14 | Ijumaa | 7 | Ophiuchus | — | — | |
| 15 | Jumamosi | 8 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 16 | Jumapili | 9 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 17 | Jumatatu | 10 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 18 | Jumanne | 11 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 19 | Jumatano | 12 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 20 | Alhamisi | 13 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 21 | Ijumaa | 14 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 22 | Jumamosi | 15 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 23 | Jumapili | 16 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 24 | Jumatatu | 17 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 25 | Jumanne | 18 | — | — | ||
| 26 | Jumatano | 19 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 27 | Alhamisi | 20 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 28 | Ijumaa | 21 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 29 | Jumamosi | 22 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 30 | Jumapili | 23 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |

