Kalenda ya mwezi ya bustani — Agosti 2027
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Kundinyota | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumapili | 29 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 2 | Jumatatu | 30 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 3 | Jumanne | 2 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 4 | Jumatano | 3 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 5 | Alhamisi | 4 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 6 | Ijumaa | 5 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 7 | Jumamosi | 6 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 8 | Jumapili | 7 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 9 | Jumatatu | 8 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 10 | Jumanne | 9 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 11 | Jumatano | 10 | Ophiuchus | — | — | |
| 12 | Alhamisi | 11 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 13 | Ijumaa | 12 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 14 | Jumamosi | 13 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 15 | Jumapili | 14 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 16 | Jumatatu | 15 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 17 | Jumanne | 16 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 18 | Jumatano | 17 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 19 | Alhamisi | 18 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 20 | Ijumaa | 19 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 21 | Jumamosi | 20 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 22 | Jumapili | 21 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 23 | Jumatatu | 22 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 24 | Jumanne | 23 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 25 | Jumatano | 24 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 26 | Alhamisi | 24 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 27 | Ijumaa | 25 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 28 | Jumamosi | 26 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 29 | Jumapili | 27 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 30 | Jumatatu | 28 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 31 | Jumanne | 29 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |

