Kalenda ya mwezi ya bustani — Aprili 2027
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Zodiac | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 25 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 2 | Ijumaa | 26 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 3 | Jumamosi | 27 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 4 | Jumapili | 28 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 5 | Jumatatu | 29 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 6 | Jumanne | 30 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 7 | Jumatano | 2 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 8 | Alhamisi | 3 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 9 | Ijumaa | 4 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 10 | Jumamosi | 5 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 11 | Jumapili | 6 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 12 | Jumatatu | 7 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 13 | Jumanne | 8 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 14 | Jumatano | 9 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 15 | Alhamisi | 10 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 16 | Ijumaa | 11 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 17 | Jumamosi | 12 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 18 | Jumapili | 13 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 19 | Jumatatu | 14 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 20 | Jumanne | 15 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 21 | Jumatano | 16 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 22 | Alhamisi | 17 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 23 | Ijumaa | 18 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 24 | Jumamosi | 18 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 25 | Jumapili | 19 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 26 | Jumatatu | 20 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 27 | Jumanne | 21 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 28 | Jumatano | 22 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 29 | Alhamisi | 23 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 30 | Ijumaa | 24 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |

