Kalenda ya mwezi ya bustani — Januari 2027
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Zodiac | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ijumaa | 24 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 2 | Jumamosi | 25 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 3 | Jumapili | 26 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 4 | Jumatatu | 27 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 5 | Jumanne | 28 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 6 | Jumatano | 29 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 7 | Alhamisi | 30 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 8 | Ijumaa | 2 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 9 | Jumamosi | 3 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 10 | Jumapili | 4 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 11 | Jumatatu | 5 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 12 | Jumanne | 6 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 13 | Jumatano | 7 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 14 | Alhamisi | 8 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 15 | Ijumaa | 9 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 16 | Jumamosi | 10 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 17 | Jumapili | 11 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 18 | Jumatatu | 12 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 19 | Jumanne | 13 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 20 | Jumatano | 14 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 21 | Alhamisi | 15 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 22 | Ijumaa | 16 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 23 | Jumamosi | 17 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 24 | Jumapili | 18 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 25 | Jumatatu | 19 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 26 | Jumanne | 20 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 27 | Jumatano | 21 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 28 | Alhamisi | 21 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 29 | Ijumaa | 22 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 30 | Jumamosi | 23 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 31 | Jumapili | 24 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |

