Kalenda ya mwezi ya bustani — Novemba 2026
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Zodiac | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumapili | 23 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 2 | Jumatatu | 23 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 3 | Jumanne | 24 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 4 | Jumatano | 25 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 5 | Alhamisi | 26 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 6 | Ijumaa | 27 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 7 | Jumamosi | 28 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 8 | Jumapili | 29 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 9 | Jumatatu | 1 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 10 | Jumanne | 3 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 11 | Jumatano | 4 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 12 | Alhamisi | 5 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 13 | Ijumaa | 6 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 14 | Jumamosi | 7 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 15 | Jumapili | 8 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 16 | Jumatatu | 9 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 17 | Jumanne | 10 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 18 | Jumatano | 11 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 19 | Alhamisi | 12 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 20 | Ijumaa | 13 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 21 | Jumamosi | 14 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 22 | Jumapili | 15 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 23 | Jumatatu | 16 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 24 | Jumanne | 17 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 25 | Jumatano | 18 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 26 | Alhamisi | 19 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 27 | Ijumaa | 20 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 28 | Jumamosi | 21 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 29 | Jumapili | 22 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 30 | Jumatatu | 23 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |

