Kalenda ya mwezi ya bustani — Juni 2025
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Zodiac | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumapili | 7 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 2 | Jumatatu | 8 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 3 | Jumanne | 9 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 4 | Jumatano | 10 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 5 | Alhamisi | 11 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 6 | Ijumaa | 12 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 7 | Jumamosi | 13 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 8 | Jumapili | 14 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 9 | Jumatatu | 15 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 10 | Jumanne | 16 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 11 | Jumatano | 17 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 12 | Alhamisi | 18 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 13 | Ijumaa | 19 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 14 | Jumamosi | 20 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 15 | Jumapili | 21 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 16 | Jumatatu | 21 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 17 | Jumanne | 22 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 18 | Jumatano | 23 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 19 | Alhamisi | 24 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 20 | Ijumaa | 25 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 21 | Jumamosi | 26 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 22 | Jumapili | 27 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 23 | Jumatatu | 28 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 24 | Jumanne | 29 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 25 | Jumatano | 30 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 26 | Alhamisi | 2 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 27 | Ijumaa | 3 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 28 | Jumamosi | 4 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 29 | Jumapili | 5 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 30 | Jumatatu | 6 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |

