Kalenda ya mwezi ya bustani — Mei 2025
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Kundinyota | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 5 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 2 | Ijumaa | 6 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 3 | Jumamosi | 7 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 4 | Jumapili | 8 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 5 | Jumatatu | 9 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 6 | Jumanne | 10 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 7 | Jumatano | 11 | — | — | ||
| 8 | Alhamisi | 12 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 9 | Ijumaa | 13 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 10 | Jumamosi | 14 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 11 | Jumapili | 15 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 12 | Jumatatu | 16 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 13 | Jumanne | 17 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 14 | Jumatano | 18 | Ophiuchus | — | — | |
| 15 | Alhamisi | 19 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 16 | Ijumaa | 19 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 17 | Jumamosi | 20 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 18 | Jumapili | 21 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 19 | Jumatatu | 22 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 20 | Jumanne | 23 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 21 | Jumatano | 24 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 22 | Alhamisi | 25 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 23 | Ijumaa | 26 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 24 | Jumamosi | 27 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 25 | Jumapili | 28 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 26 | Jumatatu | 29 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 27 | Jumanne | 2 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 28 | Jumatano | 3 | Auriga | — | — | |
| 29 | Alhamisi | 4 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 30 | Ijumaa | 5 | — | — | ||
| 31 | Jumamosi | 6 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |

