Kalenda ya mwezi ya bustani — Aprili 2024
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Kundinyota | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumatatu | 23 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 2 | Jumanne | 24 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 3 | Jumatano | 25 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 4 | Alhamisi | 26 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 5 | Ijumaa | 27 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 6 | Jumamosi | 28 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 7 | Jumapili | 29 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 8 | Jumatatu | 30 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 9 | Jumanne | 2 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 10 | Jumatano | 3 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 11 | Alhamisi | 4 | — | — | ||
| 12 | Ijumaa | 5 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 13 | Jumamosi | 6 | Auriga | — | — | |
| 14 | Jumapili | 7 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 15 | Jumatatu | 8 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 16 | Jumanne | 9 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 17 | Jumatano | 10 | — | — | ||
| 18 | Alhamisi | 11 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 19 | Ijumaa | 12 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 20 | Jumamosi | 13 | — | — | ||
| 21 | Jumapili | 14 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 22 | Jumatatu | 15 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 23 | Jumanne | 16 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 24 | Jumatano | 17 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 25 | Alhamisi | 18 | — | — | ||
| 26 | Ijumaa | 19 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 27 | Jumamosi | 19 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 28 | Jumapili | 20 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 29 | Jumatatu | 21 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 30 | Jumanne | 22 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |

