Kalenda ya mwezi ya bustani — Oktoba 2024
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Kundinyota | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumanne | 29 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 2 | Jumatano | 30 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 3 | Alhamisi | 2 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 4 | Ijumaa | 3 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 5 | Jumamosi | 4 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 6 | Jumapili | 5 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 7 | Jumatatu | 6 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 8 | Jumanne | 7 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 9 | Jumatano | 8 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 10 | Alhamisi | 9 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 11 | Ijumaa | 10 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 12 | Jumamosi | 11 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 13 | Jumapili | 12 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 14 | Jumatatu | 13 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 15 | Jumanne | 14 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 16 | Jumatano | 15 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 17 | Alhamisi | 16 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 18 | Ijumaa | 17 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 19 | Jumamosi | 18 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 20 | Jumapili | 19 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 21 | Jumatatu | 20 | Auriga | — | — | |
| 22 | Jumanne | 21 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 23 | Jumatano | 22 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 24 | Alhamisi | 22 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 25 | Ijumaa | 23 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 26 | Jumamosi | 24 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 27 | Jumapili | 25 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 28 | Jumatatu | 26 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 29 | Jumanne | 27 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 30 | Jumatano | 28 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 31 | Alhamisi | 28 | — | — |

