Kalenda ya mwezi ya bustani — Oktoba 2023
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Kundinyota | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumapili | 18 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 2 | Jumatatu | 19 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 3 | Jumanne | 20 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 4 | Jumatano | 21 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 5 | Alhamisi | 22 | Auriga | — | — | |
| 6 | Ijumaa | 23 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 7 | Jumamosi | 23 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 8 | Jumapili | 24 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 9 | Jumatatu | 25 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 10 | Jumanne | 26 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 11 | Jumatano | 27 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 12 | Alhamisi | 28 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 13 | Ijumaa | 29 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 14 | Jumamosi | 30 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 15 | Jumapili | 2 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 16 | Jumatatu | 3 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 17 | Jumanne | 4 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 18 | Jumatano | 5 | Ophiuchus | — | — | |
| 19 | Alhamisi | 6 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 20 | Ijumaa | 7 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 21 | Jumamosi | 8 | — | — | ||
| 22 | Jumapili | 9 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 23 | Jumatatu | 10 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 24 | Jumanne | 11 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 25 | Jumatano | 12 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 26 | Alhamisi | 13 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 27 | Ijumaa | 14 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 28 | Jumamosi | 15 | — | — | ||
| 29 | Jumapili | 16 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 30 | Jumatatu | 17 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 31 | Jumanne | 18 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |

