Kalenda ya mwezi ya bustani — Januari 2023
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Zodiac | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumapili | 11 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 2 | Jumatatu | 12 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 3 | Jumanne | 13 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 4 | Jumatano | 14 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 5 | Alhamisi | 15 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 6 | Ijumaa | 16 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 7 | Jumamosi | 17 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 8 | Jumapili | 18 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 9 | Jumatatu | 19 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 10 | Jumanne | 20 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 11 | Jumatano | 21 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 12 | Alhamisi | 22 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 13 | Ijumaa | 23 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 14 | Jumamosi | 23 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 15 | Jumapili | 24 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 16 | Jumatatu | 25 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 17 | Jumanne | 26 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 18 | Jumatano | 27 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 19 | Alhamisi | 28 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 20 | Ijumaa | 29 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 21 | Jumamosi | 30 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 22 | Jumapili | 2 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 23 | Jumatatu | 3 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 24 | Jumanne | 4 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 25 | Jumatano | 5 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 26 | Alhamisi | 6 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 27 | Ijumaa | 7 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 28 | Jumamosi | 8 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 29 | Jumapili | 9 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 30 | Jumatatu | 10 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 31 | Jumanne | 11 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |

