Kalenda ya mwezi ya bustani — Oktoba 2022
New York, Marekani|40.71°N, -74.01°E
Burjini ya Mwezi huamua “aina ya siku” ya kazi za bustani: mizizi, majani, maua, matunda au siku tasa.
| Siku | Siku ya wiki | Siku ya mwezi | Zodiac | Aina ya siku | Tathmini ya siku | Ushauri wa mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumamosi | 7 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 2 | Jumapili | 8 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 3 | Jumatatu | 9 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 4 | Jumanne | 10 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 5 | Jumatano | 11 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 6 | Alhamisi | 12 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 7 | Ijumaa | 13 | Aquarius | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 8 | Jumamosi | 14 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 9 | Jumapili | 15 | Pisces | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 10 | Jumatatu | 16 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 11 | Jumanne | 17 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 12 | Jumatano | 18 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 13 | Alhamisi | 19 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 14 | Ijumaa | 20 | Taurus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |
| 15 | Jumamosi | 21 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 16 | Jumapili | 22 | Gemini | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 17 | Jumatatu | 23 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 18 | Jumanne | 23 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 19 | Jumatano | 24 | Cancer | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 20 | Alhamisi | 25 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 21 | Ijumaa | 26 | Leo | Tasa | — | Kupanda magugu na wadudu. |
| 22 | Jumamosi | 27 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 23 | Jumapili | 28 | Virgo | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 24 | Jumatatu | 29 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 25 | Jumanne | 1 | Libra | Maua | — | Maua na mimea inayopanda. |
| 26 | Jumatano | 3 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 27 | Alhamisi | 4 | Scorpius | Majani | — | Mboga za majani na saladi. |
| 28 | Ijumaa | 5 | Aries | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 29 | Jumamosi | 6 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 30 | Jumapili | 7 | Sagittarius | Matunda | — | Matunda ya juu. |
| 31 | Jumatatu | 8 | Capricornus | Mizizi | — | Mizizi na vitoga. |

