Kalandar Wata (Astronomical) — Agusta 2026
Seoul, Koriya ta Kudu|37.57°N, 126.98°E, 34м
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Hoton wata | Taurari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asa | 19 daga 21:03 | Kwata 3 | Aquarius |
| 2 | Lah | 20 daga 21:27 | Kwata 3 | Pisces daga 07:31 |
| 3 | Lit | 21 daga 21:51 | Kwata 3 | Pisces |
| 4 | Tal | 22 daga 22:17 | Kwata 3 | Pisces |
| 5 | Lar | 23 daga 22:47 | Kwata 3 | Aries daga 13:04 |
| 6 | Alh | 24 daga 23:23 | Kwata 4 daga 11:21 | Aries |
| 7 | Jum | 24 | Kwata 4 | Taurus daga 09:03 |
| 8 | Asa | 25 daga 00:08 | Kwata 4 | Taurus |
| 9 | Lah | 26 daga 01:04 | Kwata 4 | Gemini daga 17:41 |
| 10 | Lit | 27 daga 02:11 | Kwata 4 | Gemini |
| 11 | Tal | 28 daga 03:26 | Kwata 4 | Cancer daga 14:05 |
| 12 | Lar | 29 daga 04:43 | Kwata 4 | Leo daga 23:22 |
| 13 | Alh | 1 daga 02:36 | Sabon Wata a 02:36 | Leo |
| 2 daga 05:59 | ||||
| 14 | Jum | 3 daga 07:11 | Kwata 1 | Leo daga 16:14 |
| 15 | Asa | 4 daga 08:20 | Kwata 1 | Virgo daga 14:47 |
| 16 | Lah | 5 daga 09:26 | Kwata 1 | Virgo |
| 17 | Lit | 6 daga 10:30 | Kwata 1 | planets.constellations. |
| 18 | Tal | 7 daga 11:34 | Kwata 1 | Virgo |
| 19 | Lar | 8 daga 12:38 | Kwata 1 | Libra daga 01:53 |
| 20 | Alh | 9 daga 13:40 | Kwata 2 daga 11:46 | Scorpius daga 18:47 |
| 21 | Jum | 10 daga 14:39 | Kwata 2 | Scorpius |
| 22 | Asa | 11 daga 15:35 | Kwata 2 | Sagittarius daga 23:32 |
| 23 | Lah | 12 daga 16:24 | Kwata 2 | Sagittarius |
| 24 | Lit | 13 daga 17:07 | Kwata 2 | Sagittarius |
| 25 | Tal | 14 daga 17:43 | Kwata 2 | Capricornus daga 17:01 |
| 26 | Lar | 15 daga 18:15 | Kwata 2 | Capricornus |
| 27 | Alh | 16 daga 18:42 | Kwata 2 | Aquarius daga 23:53 |
| 28 | Jum | 17 daga 19:07 | Cikakken Wata a 13:18 | Aquarius |
| 29 | Asa | 18 daga 19:31 | Kwata 3 | Pisces daga 13:51 |
| 30 | Lah | 19 daga 19:55 | Kwata 3 | Pisces |
| 31 | Lit | 20 daga 20:21 | Kwata 3 | Pisces |
Menene amfanin wannan?
Kalandar wata tana taimaka muku zaɓar kwanakin da suka dace don aikin lambu (shuka, shayarwa, girbi), kula da kai (askin gashi, kula da fata), kamun kifi, shirin tiyata da ayyukan likita, fara sabbin ayyuka, da ayyukan ruhaniya ko tunani. Ta hanyar duba hoton wata da matsayinsa na taurari, zaku iya daidaita ayyukanku na yau da kullun da yanayin halitta.
Hanyar Lissafi
Yadda muke kirga kwanakin wata
A kalandarmu, kwanakin wata suna farawa da fitowar wata a birnin ku. Wannan ya shafi duk kwanaki banda na farko.
Ranar wata ta farko na kowane wata tana farawa da Sabon Wata — lokacin da wata ya ratsa tsakanin Duniya da Rana. Wannan lokaci ɗaya ne ga dukan duniya, ko ina kuke.
Amma lokacin fitowar wata yana bambanta daga birni zuwa birni. Yana canzawa da latitude da longitude. Shi ya sa tsawon ranar wata ta farko zata iya bambanta sosai tsakanin wurare.
Muhimmi: ba za ku iya lissafta bambancin lokacin fara ranar wata tsakanin birane ta amfani da yankin lokaci ba. Ga dalili: ranar wata ta farko tana farawa da Sabon Wata — lokaci ɗaya na duniya. Duk sauran kwanakin wata suna farawa da fitowar wata, wanda ya dogara da daidaitawar gida. Sakamakon haka, bambancin tsakanin jadawalin wata na birane biyu bai daidaita ba — bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba. Misali, idan a London rana ta 2 ta fara da 23:02 kuma a New York rana ta 2 ta fara da 16:10, bambancin sa'o'i 6 da mintuna 52 bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba (UTC+1 vs UTC-5 = sa'o'i 6). Wannan rashin daidaituwa yana faruwa ne domin ranar wata ta farko ta karya tsari.

