纽约 · 2026年4月25日 · 星期六
🌙 盈凸月
行星时
行星时将白昼和夜晚各分为12等份,每小时由一颗行星按迦勒底顺序掌管。
有事要安排?选个时辰
事务与决策
知识与交流
身体与家宅
| 开始 | 行星 | 结束 | 小时 |
|---|---|---|---|
| 23:11 | 火星 | 00:02 | 5 |
| 00:02 | 太阳 | 00:53 | 6 |
| 00:53 | 金星 | 01:44 | 7 |
| 01:44 | 水星 | 02:36 | 8 |
| 02:36 | 月亮 | 03:27 | 9 |
| 03:27 | 土星 | 04:18 | 10 |
| 04:18 | 木星 | 05:09 | 11 |
| 05:09 | 火星 | 06:01 | 12 |
| 06:01 | 太阳 | 07:09 | 1 |
| 07:09 | 金星 | 08:18 | 2 |
| 08:18 | 水星 | 09:27 | 3 |
| 09:27 | 月亮 | 10:36 | 4 |
| 10:36 | 土星 | 11:45 | 5 |
| 开始 | 行星 | 结束 | 小时 |
|---|---|---|---|
| 11:45 | 木星 | 12:54 | 6 |
| 12:54 | 火星 | 14:02 | 7 |
| 14:02 | 太阳 | 15:11 | 8 |
| 15:11 | 金星 | 16:20 | 9 |
| 16:20 | 水星 | 17:29 | 10 |
| 17:29 | 月亮 | 18:38 | 11 |
| 18:38 | 土星 | 19:47 | 12 |
| 19:47 | 木星 | 20:38 | 1 |
| 20:38 | 火星 | 21:29 | 2 |
| 21:29 | 太阳 | 22:20 | 3 |
| 22:20 | 金星 | 23:11 | 4 |
| 23:11 | 水星 | 00:02 | 5 |
便捷视图按开始时间依次显示一天中的所有小时——从午夜到午夜,更方便安排日程。
⚠️ 重要提示
行星时辰是提升效率、协调事务的工具,而非僵化的教条。如果您急需签署文件或就医,请不要仅因「不合适」的时辰而拖延。常识、现实情况和个人责任永远优先于占星建议。
如何选择时辰:5 步
- 确定事务的领域——它指向主管行星。
- 在表中找到该行星最近的时辰;稳妥之选是木星或金星。
- 昼行星(太阳、木星、土星)宜白天;夜行星(月亮、金星、火星)宜夜晚。
- 当时辰行星与当日行星「相好」时,时间最强。
- 查看月相和带谨慎标记的时辰。

