قمری تقویم (حارہ) — جولائی 2028
Tukholma, سویڈن|59.33°N, 18.07°E, 24м
| تاریخ | دن | قمری دن | مرحلہ | برج |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ہفتہ | 10واں 16:43 سے | دوسری سہ ماہی | عقرب 03:27 سے |
| 2 | اتوار | 11واں 18:17 سے | دوسری سہ ماہی | عقرب |
| 3 | پیر | 12واں 19:44 سے | دوسری سہ ماہی | قوس 08:24 سے |
| 4 | منگل | 13واں 20:52 سے | دوسری سہ ماہی | قوس |
| 5 | بدھ | 14واں 21:36 سے | دوسری سہ ماہی | جدی 15:25 سے |
| 6 | جمعرات | 15واں 22:02 سے | پورا چاند 20:10 پر | جدی |
| 7 | جمعہ | 16واں 22:16 سے | تیسری سہ ماہی | جدی |
| 8 | ہفتہ | 17واں 22:26 سے | تیسری سہ ماہی | دلو 00:49 سے |
| 9 | اتوار | 18واں 22:32 سے | تیسری سہ ماہی | دلو |
| 10 | پیر | 19واں 22:36 سے | تیسری سہ ماہی | حوت 12:23 سے |
| 11 | منگل | 20واں 22:40 سے | تیسری سہ ماہی | حوت |
| 12 | بدھ | 21واں 22:44 سے | تیسری سہ ماہی | حوت |
| 13 | جمعرات | 22واں 22:48 سے | تیسری سہ ماہی | حمل 01:04 سے |
| 14 | جمعہ | 23واں 22:54 سے | چوتھی سہ ماہی 22:56 سے | حمل |
| 15 | ہفتہ | 24واں 23:02 سے | چوتھی سہ ماہی | ثور 12:50 سے |
| 16 | اتوار | 25واں 23:14 سے | چوتھی سہ ماہی | ثور |
| 17 | پیر | 26واں 23:35 سے | چوتھی سہ ماہی | جوزا 21:46 سے |
| 18 | منگل | 26واں | چوتھی سہ ماہی | جوزا |
| 19 | بدھ | 27واں 00:13 سے | چوتھی سہ ماہی | جوزا |
| 20 | جمعرات | 28واں 01:16 سے | چوتھی سہ ماہی | سرطان 03:02 سے |
| 21 | جمعہ | 29واں 02:44 سے | چوتھی سہ ماہی | سرطان |
| 22 | ہفتہ | 30واں 04:25 سے | نیا چاند 05:01 پر | اسد 05:16 سے |
| 1واں 05:01 سے | ||||
| 23 | اتوار | 2واں 06:09 سے | پہلی سہ ماہی | اسد |
| 24 | پیر | 3واں 07:52 سے | پہلی سہ ماہی | سنبلہ 05:55 سے |
| 25 | منگل | 4واں 09:32 سے | پہلی سہ ماہی | سنبلہ |
| 26 | بدھ | 5واں 11:10 سے | پہلی سہ ماہی | میزان 06:41 سے |
| 27 | جمعرات | 6واں 12:48 سے | پہلی سہ ماہی | میزان |
| 28 | جمعہ | 7واں 14:26 سے | دوسری سہ ماہی 19:40 سے | عقرب 09:01 سے |
| 29 | ہفتہ | 8واں 16:02 سے | دوسری سہ ماہی | عقرب |
| 30 | اتوار | 9واں 17:32 سے | دوسری سہ ماہی | قوس 13:54 سے |
| 31 | پیر | 10واں 18:45 سے | دوسری سہ ماہی | قوس |
یہ کس لیے ہے؟
قمری تقویم آپ کو باغبانی (پودے لگانا، پانی دینا، کٹائی)، ذاتی نگہداشت (بال کٹوانا، جلد کی دیکھ بھال)، ماہی گیری، سرجری اور طبی طریقہ کار کی منصوبہ بندی، نئے منصوبے شروع کرنے، اور روحانی مشقوں یا مراقبہ کے لیے سازگار دن منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاند کے مرحلے اور اس کے برجی مقام کی جانچ کرکے، آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو قدرتی تالوں کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتے ہیں۔
طریقہ کار
ہم قمری دن کیسے گنتے ہیں
ہمارے کیلنڈر میں، قمری دن آپ کے شہر میں طلوع ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن کے علاوہ تمام دنوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ہر مہینے کا پہلا قمری دن نیا چاند سے شروع ہوتا ہے — جب چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ لمحہ پورے سیارے کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔
لیکن طلوع ماہ کا وقت شہر سے شہر بدلتا ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے قمری دن کی لمبائی مختلف مقامات کے درمیان بہت مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم: آپ وقت کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کے درمیان قمری دن کے آغاز کے اوقات کا فرق نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے: پہلا قمری دن نیا چاند پر شروع ہوتا ہے — ایک عالمی لمحہ۔ باقی تمام قمری دن طلوع ماہ پر شروع ہوتے ہیں، جو مقامی کوآرڈینیٹ پر منحصر ہے۔ نتیجتاً، دو شہروں کے قمری نظام الاوقات کے درمیان فرق غیر مساوی ہے — یہ ان کے وقت کے علاقوں کے فرق کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لندن میں دن 2 23:02 پر شروع ہوتا ہے اور نیویارک میں دن 2 16:10 پر، تو 6 گھنٹے 52 منٹ کا فرق وقت کے علاقے کے فرق (UTC+1 بمقابلہ UTC-5 = 6 گھنٹے) سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بے قاعدگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلا قمری دن پیٹرن کو توڑ دیتا ہے۔

