Månkalender för klippningar — februari 2026
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Enligt traditionella månkalendrar påverkar Månens tecken och fas håret efter klippning. Välj en gynnsam dag.
| Dag | Veckodag | Måndag | Stjärntecken | Dagens bedömning | Traditionens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sön | 15 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |
| 2 | Mån | 16 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 3 | Tis | 17 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 4 | Ons | 18 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 5 | Tors | 19 | Vågen | Gynnsam | Vågen: en gynnsam dag för klippning. |
| 6 | Fre | 20 | Vågen | Gynnsam | Vågen: en gynnsam dag för klippning. |
| 7 | Lör | 21 | Skorpionen | Neutral | Skorpionen: en neutral dag för klippning. |
| 8 | Sön | 21 | Skorpionen | Neutral | Skorpionen: en neutral dag för klippning. |
| 9 | Mån | 22 | Skorpionen | Neutral | Skorpionen: en neutral dag för klippning. |
| 10 | Tis | 23 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 11 | Ons | 24 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 12 | Tors | 25 | Väduren | Neutral | Väduren: en neutral dag för klippning. |
| 13 | Fre | 26 | Stenbocken | Gynnsam | Stenbocken: en gynnsam dag för klippning. |
| 14 | Lör | 27 | Stenbocken | Gynnsam | Stenbocken: en gynnsam dag för klippning. |
| 15 | Sön | 28 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |
| 16 | Mån | 29 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |
| 17 | Tis | 30 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 18 | Ons | 2 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 19 | Tors | 3 | Väduren | Neutral | Väduren: en neutral dag för klippning. |
| 20 | Fre | 4 | Väduren | Neutral | Väduren: en neutral dag för klippning. |
| 21 | Lör | 5 | Oxen | Gynnsam | Oxen: en gynnsam dag för klippning. |
| 22 | Sön | 6 | Oxen | Gynnsam | Oxen: en gynnsam dag för klippning. |
| 23 | Mån | 7 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 24 | Tis | 8 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 25 | Ons | 9 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 26 | Tors | 10 | Kräftan | Neutral | Kräftan: en neutral dag för klippning. |
| 27 | Fre | 11 | Kräftan | Neutral | Kräftan: en neutral dag för klippning. |
| 28 | Lör | 12 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |

