Månkalender för klippningar — januari 2026
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Enligt traditionella månkalendrar påverkar Månens tecken och fas håret efter klippning. Välj en gynnsam dag.
| Dag | Veckodag | Måndag | Stjärntecken | Dagens bedömning | Traditionens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tors | 14 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 2 | Fre | 15 | Kräftan | Neutral | Kräftan: en neutral dag för klippning. |
| 3 | Lör | 16 | Kräftan | Neutral | Kräftan: en neutral dag för klippning. |
| 4 | Sön | 17 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |
| 5 | Mån | 18 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |
| 6 | Tis | 19 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 7 | Ons | 20 | Jungfrun | Gynnsam | Jungfrun: en gynnsam dag för klippning. |
| 8 | Tors | 21 | Vågen | Gynnsam | Vågen: en gynnsam dag för klippning. |
| 9 | Fre | 22 | Vågen | Gynnsam | Vågen: en gynnsam dag för klippning. |
| 10 | Lör | 22 | Vågen | Gynnsam | Vågen: en gynnsam dag för klippning. |
| 11 | Sön | 23 | Skorpionen | Neutral | Skorpionen: en neutral dag för klippning. |
| 12 | Mån | 24 | Skorpionen | Neutral | Skorpionen: en neutral dag för klippning. |
| 13 | Tis | 25 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 14 | Ons | 26 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 15 | Tors | 27 | Skytten | Gynnsam | Skytten: en gynnsam dag för klippning. |
| 16 | Fre | 28 | Stenbocken | Gynnsam | Stenbocken: en gynnsam dag för klippning. |
| 17 | Lör | 29 | Stenbocken | Gynnsam | Stenbocken: en gynnsam dag för klippning. |
| 18 | Sön | 30 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |
| 19 | Mån | 2 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |
| 20 | Tis | 3 | Vattumannen | Ogynnsam | Vattumannen: en ogynnsam dag för klippning. |
| 21 | Ons | 4 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 22 | Tors | 5 | Fiskarna | Ogynnsam | Fiskarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 23 | Fre | 6 | Väduren | Neutral | Väduren: en neutral dag för klippning. |
| 24 | Lör | 7 | Väduren | Neutral | Väduren: en neutral dag för klippning. |
| 25 | Sön | 8 | Oxen | Gynnsam | Oxen: en gynnsam dag för klippning. |
| 26 | Mån | 9 | Oxen | Gynnsam | Oxen: en gynnsam dag för klippning. |
| 27 | Tis | 10 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 28 | Ons | 11 | Tvillingarna | Ogynnsam | Tvillingarna: en ogynnsam dag för klippning. |
| 29 | Tors | 12 | Kräftan | Neutral | Kräftan: en neutral dag för klippning. |
| 30 | Fre | 13 | Kräftan | Neutral | Kräftan: en neutral dag för klippning. |
| 31 | Lör | 14 | Lejonet | Gynnsam | Lejonet: en gynnsam dag för klippning. |

