Månekalender for hogst — oktober 2027
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Tradisjonen anbefaler å felle trær i synkende måne i «tørre» tegn — slikt tre råtner mindre.
| Dag | Ukedag | Månedag | Konstellasjon | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre. | 3 | Jomfruen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 2 | Lør. | 4 | — | — | |
| 3 | Søn. | 5 | Skorpionen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 4 | Man. | 6 | Ophiuchus | — | — |
| 5 | Tir. | 7 | Skytten | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 6 | Ons. | 8 | Skytten | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 7 | Tor. | 9 | Skytten | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 8 | Fre. | 10 | Steinbukken | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 9 | Lør. | 11 | Steinbukken | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 10 | Søn. | 12 | Steinbukken | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 11 | Man. | 13 | Vannmannen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 12 | Tir. | 14 | Fiskene | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 13 | Ons. | 15 | Fiskene | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 14 | Tor. | 16 | Fiskene | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 15 | Fre. | 17 | Fiskene | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 16 | Lør. | 18 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 17 | Søn. | 19 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 18 | Man. | 20 | Tyren | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 19 | Tir. | 21 | Tyren | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 20 | Ons. | 22 | Tvillingene | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 21 | Tor. | 23 | Tvillingene | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 22 | Fre. | 23 | Krepsen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 23 | Lør. | 24 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 24 | Søn. | 25 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 25 | Man. | 26 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 26 | Tir. | 27 | Jomfruen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 27 | Ons. | 28 | Jomfruen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 28 | Tor. | 29 | Jomfruen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 29 | Fre. | 30 | Vekten | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 30 | Lør. | 2 | Vekten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 31 | Søn. | 3 | Skorpionen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |

