Månekalender for hogst — september 2027
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Tradisjonen anbefaler å felle trær i synkende måne i «tørre» tegn — slikt tre råtner mindre.
| Dag | Ukedag | Månedag | Konstellasjon | Vurdering av dagen | Tradisjonens råd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons. | 2 | Jomfruen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 2 | Tor. | 3 | Jomfruen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 3 | Fre. | 4 | Jomfruen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 4 | Lør. | 5 | Vekten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 5 | Søn. | 6 | Vekten | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 6 | Man. | 7 | Skorpionen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 7 | Tir. | 8 | Skorpionen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 8 | Ons. | 9 | Skytten | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 9 | Tor. | 10 | Skytten | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 10 | Fre. | 11 | Skytten | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 11 | Lør. | 12 | Steinbukken | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 12 | Søn. | 13 | Vannmannen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 13 | Man. | 14 | Vannmannen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 14 | Tir. | 15 | Vannmannen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 15 | Ons. | 16 | Fiskene | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 16 | Tor. | 17 | Fiskene | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 17 | Fre. | 18 | Fiskene | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 18 | Lør. | 19 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 19 | Søn. | 20 | Væren | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 20 | Man. | 21 | Tyren | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 21 | Tir. | 22 | Tyren | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 22 | Ons. | 23 | Tyren | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 23 | Tor. | 24 | Tvillingene | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 24 | Fre. | 24 | Tvillingene | Gunstig | Tørt tegn: gunstig hogst. |
| 25 | Lør. | 25 | Krepsen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 26 | Søn. | 26 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 27 | Man. | 27 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 28 | Tir. | 28 | Løven | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |
| 29 | Ons. | 29 | Jomfruen | Nøytral | Nøytral dag for hogst. |
| 30 | Tor. | 2 | Jomfruen | Ugunstig | Fuktig eller ildtegn: unngå hogst. |

