Kalender bulan berkebun — Desember 2031
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Rasi bintang | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen | 18 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 2 | Sel | 19 | — | — | ||
| 3 | Rab | 20 | — | — | ||
| 4 | Kam | 21 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 5 | Jum | 22 | Sextans | — | — | |
| 6 | Sab | 23 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 7 | Min | 23 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 8 | Sen | 24 | — | — | ||
| 9 | Sel | 25 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 10 | Rab | 26 | — | — | ||
| 11 | Kam | 27 | — | — | ||
| 12 | Jum | 28 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 13 | Sab | 29 | Ophiuchus | — | — | |
| 14 | Min | 1 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 15 | Sen | 3 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 16 | Sel | 4 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 17 | Rab | 5 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 18 | Kam | 6 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 19 | Jum | 7 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 20 | Sab | 8 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 21 | Min | 9 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 22 | Sen | 10 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 23 | Sel | 11 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 24 | Rab | 12 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 25 | Kam | 13 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 26 | Jum | 14 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 27 | Sab | 15 | Orion | — | — | |
| 28 | Min | 16 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 29 | Sen | 17 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 30 | Sel | 18 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 31 | Rab | 19 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |

