Kalender bulan berkebun — Desember 2031
New York, AS|40.71°N, -74.01°E
Rasi Bulan menentukan “jenis hari” untuk berkebun: akar, daun, bunga, buah, atau hari tandus.
| Tanggal | Hari | Hari lunar | Zodiak | Jenis hari | Penilaian hari | Nasihat tradisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen | 18 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 2 | Sel | 19 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 3 | Rab | 20 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 4 | Kam | 21 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 5 | Jum | 22 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 6 | Sab | 23 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 7 | Min | 23 | Virgo | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 8 | Sen | 24 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 9 | Sel | 25 | Libra | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 10 | Rab | 26 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 11 | Kam | 27 | Scorpius | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 12 | Jum | 28 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 13 | Sab | 29 | Sagittarius | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 14 | Min | 1 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 15 | Sen | 3 | Capricornus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 16 | Sel | 4 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 17 | Rab | 5 | Aquarius | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 18 | Kam | 6 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 19 | Jum | 7 | Pisces | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 20 | Sab | 8 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 21 | Min | 9 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 22 | Sen | 10 | Aries | Buah | — | Buah di atas tanah. |
| 23 | Sel | 11 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 24 | Rab | 12 | Taurus | Akar | — | Sayuran akar dan umbi. |
| 25 | Kam | 13 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 26 | Jum | 14 | Gemini | Bunga | — | Bunga dan tanaman merambat. |
| 27 | Sab | 15 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 28 | Min | 16 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 29 | Sen | 17 | Cancer | Daun | — | Sayuran daun dan salad. |
| 30 | Sel | 18 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |
| 31 | Rab | 19 | Leo | Tandus | — | Penyiangan dan hama. |

