New York · 7 Oktoba, 2026 · Laraba
🌙 Jinjin Mai raguwa
Sa’o’in Duniya
Sa’o’in Duniya sun raba rana da dare zuwa sassa 12 daidai, kowace sa’a tana karkashin wata duniya a tsarin Kaldeya.
Kana shirya wani abu? Zaɓi sa’a
Ayuka da yanke shawara
Ilimi da alaka
Jiki da gida
| Farko | Duniya | Ƙarshe | Sa’a |
|---|---|---|---|
| 23:41 | Jupiter | 00:43 | 6 |
| 00:43 | Mars | 01:46 | 7 |
| 01:46 | Rana | 02:49 | 8 |
| 02:49 | Venus | 03:51 | 9 |
| 03:51 | Merkuri | 04:54 | 10 |
| 04:54 | Wata | 05:57 | 11 |
| 05:57 | Saturn | 06:59 | 12 |
| 06:59 | Jupiter | 07:57 | 1 |
| 07:57 | Mars | 08:54 | 2 |
| 08:54 | Rana | 09:51 | 3 |
| 09:51 | Venus | 10:48 | 4 |
| 10:48 | Merkuri | 11:45 | 5 |
| 11:45 | Wata | 12:43 | 6 |
| Farko | Duniya | Ƙarshe | Sa’a |
|---|---|---|---|
| 12:43 | Saturn | 13:40 | 7 |
| 13:40 | Jupiter | 14:37 | 8 |
| 14:37 | Mars | 15:34 | 9 |
| 15:34 | Rana | 16:32 | 10 |
| 16:32 | Venus | 17:29 | 11 |
| 17:29 | Merkuri | 18:26 | 12 |
| 18:26 | Wata | 19:29 | 1 |
| 19:29 | Saturn | 20:32 | 2 |
| 20:32 | Jupiter | 21:35 | 3 |
| 21:35 | Mars | 22:38 | 4 |
| 22:38 | Rana | 23:40 | 5 |
| 23:40 | Venus | 00:43 | 6 |
Kallo mai sauƙi yana nuna duk sa'o'in kwana a jere bisa lokacin farawa — daga tsakar dare zuwa tsakar dare — yana sauƙaƙa shirya ranarka.
⚠️ Bayani mai muhimmanci
Sa’o’in duniyoyi kayan aiki ne don inganta inganci da daidaita ayyuka, ba akida mai tsauri ba. Idan kana buƙatar sanya wa takarda sa hannu nan take ko zuwa likita, kada ka jinkirta saboda sa’a «marar dacewa» kawai. Hankali, yanayi na gaske da alhakin kai na sirri koyaushe suna kan gaba fiye da shawarwarin taurari.
Zaɓin sa’a a matakai 5
- Ƙaddara fannin aikinka — zai nuna duniyar mulkinsa.
- Nemi a jadawali sa'a ta kusa da wannan duniya; zabi mai tsaro: Jupiter ko Venus.
- Duniyar rana (Rana, Jupiter, Saturn) na son rana; na dare (Wata, Venus, Mars) na son dare.
- Lokaci mai ƙarfi shine idan duniyar sa'a «abokiyya» ce ga duniyar rana.
- Duba matakin wata da sa'o'in da aka yiwa alamar hankali.

