Kalandar katako ta wata — Janairu 2028
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Alʼada tana ba da shawara a kata itatuwa a wat mai raguwa a cikin busassun burjuna — irin waɗannan itace ba sa lalacewa da sauri.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asa | 6 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 2 | Lah | 7 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 3 | Lit | 8 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 4 | Tal | 9 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 5 | Lar | 10 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 6 | Alh | 11 | Taurus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 7 | Jum | 12 | Taurus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 8 | Asa | 13 | Gemini | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 9 | Lah | 14 | Gemini | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 10 | Lit | 15 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 11 | Tal | 16 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 12 | Lar | 17 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 13 | Alh | 18 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 14 | Jum | 19 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 15 | Asa | 20 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 16 | Lah | 21 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 17 | Lit | 22 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 18 | Tal | 22 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 19 | Lar | 23 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 20 | Alh | 24 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 21 | Jum | 25 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 22 | Asa | 26 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 23 | Lah | 27 | Capricornus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 24 | Lit | 28 | Capricornus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 25 | Tal | 29 | Aquarius | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 26 | Lar | 30 | Aquarius | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 27 | Alh | 2 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 28 | Jum | 3 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 29 | Asa | 4 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 30 | Lah | 5 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 31 | Lit | 6 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |

