Kalandar katako ta wata — Disamba 2027
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Alʼada tana ba da shawara a kata itatuwa a wat mai raguwa a cikin busassun burjuna — irin waɗannan itace ba sa lalacewa da sauri.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lar | 5 | Capricornus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 2 | Alh | 6 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 3 | Jum | 7 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 4 | Asa | 8 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 5 | Lah | 9 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 6 | Lit | 10 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 7 | Tal | 11 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 8 | Lar | 12 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 9 | Alh | 13 | Taurus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 10 | Jum | 14 | Taurus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 11 | Asa | 15 | Gemini | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 12 | Lah | 16 | Gemini | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 13 | Lit | 17 | Gemini | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 14 | Tal | 18 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 15 | Lar | 19 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 16 | Alh | 20 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 17 | Jum | 21 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 18 | Asa | 22 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 19 | Lah | 23 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 20 | Lit | 23 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 21 | Tal | 24 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 22 | Lar | 25 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 23 | Alh | 26 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 24 | Jum | 27 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 25 | Asa | 28 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 26 | Lah | 29 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 27 | Lit | 30 | Capricornus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 28 | Tal | 2 | Capricornus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 29 | Lar | 3 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 30 | Alh | 4 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 31 | Jum | 5 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |

