Puutarhurin kuukalenteri — huhtikuu 2027
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Horoskooppimerkki | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | To | 25 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 2 | Pe | 26 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 3 | La | 27 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 4 | Su | 28 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 5 | Ma | 29 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 6 | Ti | 30 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 7 | Ke | 2 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 8 | To | 3 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 9 | Pe | 4 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 10 | La | 5 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 11 | Su | 6 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 12 | Ma | 7 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 13 | Ti | 8 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 14 | Ke | 9 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 15 | To | 10 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 16 | Pe | 11 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 17 | La | 12 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 18 | Su | 13 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 19 | Ma | 14 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 20 | Ti | 15 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 21 | Ke | 16 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 22 | To | 17 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 23 | Pe | 18 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 24 | La | 18 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 25 | Su | 19 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 26 | Ma | 20 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 27 | Ti | 21 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 28 | Ke | 22 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 29 | To | 23 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 30 | Pe | 24 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |

