Puutarhurin kuukalenteri — toukokuu 2027
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Horoskooppimerkki | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La | 25 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 2 | Su | 26 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 3 | Ma | 27 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 4 | Ti | 28 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 5 | Ke | 29 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 6 | To | 30 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 7 | Pe | 2 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 8 | La | 3 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 9 | Su | 4 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 10 | Ma | 5 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 11 | Ti | 6 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 12 | Ke | 7 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 13 | To | 8 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 14 | Pe | 9 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 15 | La | 10 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 16 | Su | 11 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 17 | Ma | 12 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 18 | Ti | 13 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 19 | Ke | 14 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 20 | To | 15 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 21 | Pe | 16 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 22 | La | 17 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 23 | Su | 18 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 24 | Ma | 18 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 25 | Ti | 19 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 26 | Ke | 20 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 27 | To | 21 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 28 | Pe | 22 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 29 | La | 23 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 30 | Su | 24 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 31 | Ma | 25 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |

