Puutarhurin kuukalenteri — marraskuu 2025
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Horoskooppimerkki | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La | 12 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 2 | Su | 13 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 3 | Ma | 14 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 4 | Ti | 15 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 5 | Ke | 16 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 6 | To | 17 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 7 | Pe | 18 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 8 | La | 19 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 9 | Su | 20 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 10 | Ma | 21 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 11 | Ti | 22 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 12 | Ke | 22 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 13 | To | 23 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 14 | Pe | 24 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 15 | La | 25 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 16 | Su | 26 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 17 | Ma | 27 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 18 | Ti | 28 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 19 | Ke | 29 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 20 | To | 1 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 21 | Pe | 3 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 22 | La | 4 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 23 | Su | 5 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 24 | Ma | 6 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 25 | Ti | 7 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 26 | Ke | 8 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 27 | To | 9 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 28 | Pe | 10 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 29 | La | 11 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 30 | Su | 12 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |

