Puutarhurin kuukalenteri — lokakuu 2025
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Horoskooppimerkki | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke | 11 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 2 | To | 12 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 3 | Pe | 13 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 4 | La | 14 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 5 | Su | 15 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 6 | Ma | 16 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 7 | Ti | 17 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 8 | Ke | 18 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 9 | To | 19 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 10 | Pe | 20 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 11 | La | 21 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 12 | Su | 22 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 13 | Ma | 23 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 14 | Ti | 23 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 15 | Ke | 24 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 16 | To | 25 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 17 | Pe | 26 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 18 | La | 27 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 19 | Su | 28 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 20 | Ma | 29 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 21 | Ti | 30 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 22 | Ke | 2 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 23 | To | 3 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 24 | Pe | 4 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 25 | La | 5 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 26 | Su | 6 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 27 | Ma | 7 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 28 | Ti | 8 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 29 | Ke | 9 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 30 | To | 10 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 31 | Pe | 11 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |

