Kuukalenteri (Tähtitieteellinen) — toukokuu 2028
Ankara, Turkki|39.93°N, 32.86°E, 883м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Tähdistö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma | 8-th alkaen 11:17 | 1. neljännes | Rapu alkaen 05:39 |
| 2 | Ti | 9-th alkaen 12:30 | 2. neljännes alkaen 05:25 | Leijona alkaen 17:05 |
| 3 | Ke | 10-th alkaen 13:43 | 2. neljännes | Sekstantti alkaen 21:55 |
| 4 | To | 11-th alkaen 14:55 | 2. neljännes | Leijona alkaen 09:56 |
| 5 | Pe | 12-th alkaen 16:08 | 2. neljännes | Neitsyt alkaen 07:09 |
| 6 | La | 13-th alkaen 17:22 | 2. neljännes | Neitsyt |
| 7 | Su | 14-th alkaen 18:36 | 2. neljännes | Neitsyt |
| 8 | Ma | 15-th alkaen 19:50 | Täysikuu klo 22:48 | Vaaka alkaen 07:53 |
| 9 | Ti | 16-th alkaen 21:01 | 3. neljännes | Skorpioni alkaen 18:54 |
| 10 | Ke | 17-th alkaen 22:05 | 3. neljännes | Käärmeenkantaja alkaen 21:08 |
| 11 | To | 18-th alkaen 23:01 | 3. neljännes | Jousimies alkaen 17:59 |
| 12 | Pe | 19-th alkaen 23:47 | 3. neljännes | Jousimies |
| 13 | La | 19-th | 3. neljännes | Jousimies |
| 14 | Su | 20-th alkaen 00:25 | 3. neljännes | Kauris alkaen 09:44 |
| 15 | Ma | 21-st alkaen 00:56 | 3. neljännes | Vesimies alkaen 16:51 |
| 16 | Ti | 22-nd alkaen 01:23 | 4. neljännes alkaen 13:43 | Vesimies |
| 17 | Ke | 23-rd alkaen 01:46 | 4. neljännes | Vesimies |
| 18 | To | 24-th alkaen 02:09 | 4. neljännes | Kalat alkaen 00:48 |
| 19 | Pe | 25-th alkaen 02:30 | 4. neljännes | Kalat |
| 20 | La | 26-th alkaen 02:53 | 4. neljännes | Kalat |
| 21 | Su | 27-th alkaen 03:18 | 4. neljännes | Oinas alkaen 22:48 |
| 22 | Ma | 28-th alkaen 03:46 | 4. neljännes | Oinas |
| 23 | Ti | 29-th alkaen 04:19 | 4. neljännes | Härkä alkaen 21:38 |
| 24 | Ke | 30-th alkaen 05:00 | Uusikuu klo 11:16 | Härkä |
| 1-st alkaen 11:16 | ||||
| 25 | To | 2-nd alkaen 05:50 | 1. neljännes | Härkä |
| 26 | Pe | 3-rd alkaen 06:49 | 1. neljännes | Kaksoset alkaen 10:59 |
| 27 | La | 4-th alkaen 07:56 | 1. neljännes | Kaksoset |
| 28 | Su | 5-th alkaen 09:08 | 1. neljännes | Rapu alkaen 11:17 |
| 29 | Ma | 6-th alkaen 10:21 | 1. neljännes | Leijona alkaen 22:34 |
| 30 | Ti | 7-th alkaen 11:34 | 1. neljännes | Leijona |
| 31 | Ke | 8-th alkaen 12:46 | 2. neljännes alkaen 10:36 | Leijona |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

