Kuukalenteri (Tähtitieteellinen) — huhtikuu 2028
Ankara, Turkki|39.93°N, 32.86°E, 883м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Tähdistö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La | 7-th alkaen 10:01 | 1. neljännes | Kaksoset alkaen 23:15 |
| 2 | Su | 8-th alkaen 11:04 | 2. neljännes alkaen 22:15 | Kaksoset |
| 3 | Ma | 9-th alkaen 12:14 | 2. neljännes | Rapu alkaen 23:51 |
| 4 | Ti | 10-th alkaen 13:27 | 2. neljännes | Rapu |
| 5 | Ke | 11-th alkaen 14:42 | 2. neljännes | Leijona alkaen 10:30 |
| 6 | To | 12-th alkaen 15:58 | 2. neljännes | Sekstantti alkaen 15:22 |
| 7 | Pe | 13-th alkaen 17:13 | 2. neljännes | Neitsyt alkaen 22:43 |
| 8 | La | 14-th alkaen 18:29 | 2. neljännes | Neitsyt |
| 9 | Su | 15-th alkaen 19:45 | Täysikuu klo 13:26 | Neitsyt |
| 10 | Ma | 16-th alkaen 21:00 | 3. neljännes | Vaaka alkaen 22:04 |
| 11 | Ti | 17-th alkaen 22:14 | 3. neljännes | Vaaka |
| 12 | Ke | 18-th alkaen 23:22 | 3. neljännes | Skorpioni alkaen 09:02 |
| 13 | To | 18-th | 3. neljännes | Käärmeenkantaja alkaen 11:31 |
| 14 | Pe | 19-th alkaen 00:22 | 3. neljännes | Jousimies alkaen 08:38 |
| 15 | La | 20-th alkaen 01:12 | 3. neljännes | Jousimies |
| 16 | Su | 21-st alkaen 01:53 | 4. neljännes alkaen 19:36 | Jousimies |
| 17 | Ma | 22-nd alkaen 02:28 | 4. neljännes | Kauris alkaen 01:23 |
| 18 | Ti | 23-rd alkaen 02:56 | 4. neljännes | Kauris |
| 19 | Ke | 24-th alkaen 03:21 | 4. neljännes | Vesimies alkaen 11:32 |
| 20 | To | 25-th alkaen 03:44 | 4. neljännes | Kalat alkaen 17:11 |
| 21 | Pe | 26-th alkaen 04:06 | 4. neljännes | Kalat |
| 22 | La | 27-th alkaen 04:28 | 4. neljännes | Kalat |
| 23 | Su | 28-th alkaen 04:51 | 4. neljännes | Kalat |
| 24 | Ma | 29-th alkaen 05:17 | Uusikuu klo 22:46 | Oinas alkaen 14:55 |
| 1-st alkaen 22:46 | ||||
| 25 | Ti | 2-nd alkaen 05:46 | 1. neljännes | Oinas |
| 26 | Ke | 3-rd alkaen 06:22 | 1. neljännes | Härkä alkaen 14:12 |
| 27 | To | 4-th alkaen 07:05 | 1. neljännes | Härkä |
| 28 | Pe | 5-th alkaen 07:57 | 1. neljännes | Härkä |
| 29 | La | 6-th alkaen 08:58 | 1. neljännes | Kaksoset alkaen 04:38 |
| 30 | Su | 7-th alkaen 10:06 | 1. neljännes | Kaksoset |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

