剪髮月曆 — 7月 2026
紐約, 美國|40.71°N, -74.01°E
傳統月曆認為,月亮的星座與月相會影響剪髮後頭髮的狀態。請選擇有利的日子。
| 日 | 星期 | 農曆日 | 星座 | 當日評級 | 傳統建議 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 週三 | 18 | 寶瓶 | 不宜 | 寶瓶:不適合剪髮的日子。 |
| 2 | 週四 | 19 | 寶瓶 | 不宜 | 寶瓶:不適合剪髮的日子。 |
| 3 | 週五 | 20 | 寶瓶 | 不宜 | 寶瓶:不適合剪髮的日子。 |
| 4 | 週六 | 21 | 雙魚 | 不宜 | 雙魚:不適合剪髮的日子。 |
| 5 | 週日 | 22 | 雙魚 | 不宜 | 雙魚:不適合剪髮的日子。 |
| 6 | 週一 | 23 | 白羊 | 中性 | 白羊:中性的剪髮日。 |
| 7 | 週二 | 23 | 白羊 | 中性 | 白羊:中性的剪髮日。 |
| 8 | 週三 | 24 | 金牛 | 適宜 | 金牛:適合剪髮的日子。 |
| 9 | 週四 | 25 | 金牛 | 適宜 | 金牛:適合剪髮的日子。 |
| 10 | 週五 | 26 | 雙子 | 不宜 | 雙子:不適合剪髮的日子。 |
| 11 | 週六 | 27 | 雙子 | 不宜 | 雙子:不適合剪髮的日子。 |
| 12 | 週日 | 28 | 巨蟹 | 中性 | 巨蟹:中性的剪髮日。 |
| 13 | 週一 | 29 | 巨蟹 | 中性 | 巨蟹:中性的剪髮日。 |
| 14 | 週二 | 30 | 獅子 | 適宜 | 獅子:適合剪髮的日子。 |
| 15 | 週三 | 2 | 獅子 | 適宜 | 獅子:適合剪髮的日子。 |
| 16 | 週四 | 3 | 處女 | 適宜 | 處女:適合剪髮的日子。 |
| 17 | 週五 | 4 | 處女 | 適宜 | 處女:適合剪髮的日子。 |
| 18 | 週六 | 5 | 處女 | 適宜 | 處女:適合剪髮的日子。 |
| 19 | 週日 | 6 | 天秤 | 適宜 | 天秤:適合剪髮的日子。 |
| 20 | 週一 | 7 | 天秤 | 適宜 | 天秤:適合剪髮的日子。 |
| 21 | 週二 | 8 | 天蠍 | 中性 | 天蠍:中性的剪髮日。 |
| 22 | 週三 | 9 | 白羊 | 中性 | 白羊:中性的剪髮日。 |
| 23 | 週四 | 10 | 人馬 | 適宜 | 人馬:適合剪髮的日子。 |
| 24 | 週五 | 11 | 人馬 | 適宜 | 人馬:適合剪髮的日子。 |
| 25 | 週六 | 12 | 人馬 | 適宜 | 人馬:適合剪髮的日子。 |
| 26 | 週日 | 13 | 摩羯 | 適宜 | 摩羯:適合剪髮的日子。 |
| 27 | 週一 | 14 | 摩羯 | 適宜 | 摩羯:適合剪髮的日子。 |
| 28 | 週二 | 15 | 寶瓶 | 不宜 | 寶瓶:不適合剪髮的日子。 |
| 29 | 週三 | 16 | 寶瓶 | 不宜 | 寶瓶:不適合剪髮的日子。 |
| 30 | 週四 | 17 | 寶瓶 | 不宜 | 寶瓶:不適合剪髮的日子。 |
| 31 | 週五 | 18 | 雙魚 | 不宜 | 雙魚:不適合剪髮的日子。 |

