قمری تقویم (فلکی) — مئی 2027
Washington DC, امریکہ|38.91°N, -77.04°E, 25м
| تاریخ | دن | قمری دن | مرحلہ | مجموعہ ستارہ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ہفتہ | 25واں 03:30 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت 19:25 سے |
| 2 | اتوار | 26واں 03:53 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
| 3 | پیر | 27واں 04:16 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
| 4 | منگل | 28واں 04:41 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
| 5 | بدھ | 29واں 05:09 سے | چوتھی سہ ماہی | حمل 05:31 سے |
| 6 | جمعرات | 30واں 05:43 سے | نیا چاند 06:58 پر | حمل |
| 1واں 06:58 سے | ||||
| 7 | جمعہ | 2واں 06:26 سے | پہلی سہ ماہی | ثور 00:56 سے |
| 8 | ہفتہ | 3واں 07:18 سے | پہلی سہ ماہی | ثور |
| 9 | اتوار | 4واں 08:21 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا 09:55 سے |
| 10 | پیر | 5واں 09:32 سے | پہلی سہ ماہی | جوزا |
| 11 | منگل | 6واں 10:47 سے | پہلی سہ ماہی | سرطان 07:47 سے |
| 12 | بدھ | 7واں 12:02 سے | پہلی سہ ماہی | اسد 18:23 سے |
| 13 | جمعرات | 8واں 13:14 سے | دوسری سہ ماہی 00:43 سے | اسد |
| 14 | جمعہ | 9واں 14:23 سے | دوسری سہ ماہی | اسد 12:15 سے |
| 15 | ہفتہ | 10واں 15:31 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ 10:50 سے |
| 16 | اتوار | 11واں 16:38 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 17 | پیر | 12واں 17:46 سے | دوسری سہ ماہی | سنبلہ |
| 18 | منگل | 13واں 18:53 سے | دوسری سہ ماہی | میزان 18:51 سے |
| 19 | بدھ | 14واں 19:59 سے | دوسری سہ ماہی | میزان |
| 20 | جمعرات | 15واں 21:03 سے | پورا چاند 06:59 پر | عقرب 09:29 سے |
| 21 | جمعہ | 16واں 22:01 سے | تیسری سہ ماہی | حوا 14:01 سے |
| 22 | ہفتہ | 17واں 22:52 سے | تیسری سہ ماہی | قوس 12:20 سے |
| 23 | اتوار | 18واں 23:35 سے | تیسری سہ ماہی | قوس |
| 24 | پیر | 18واں | تیسری سہ ماہی | قوس |
| 25 | منگل | 19واں 00:11 سے | تیسری سہ ماہی | جدی 06:39 سے |
| 26 | بدھ | 20واں 00:42 سے | تیسری سہ ماہی | جدی |
| 27 | جمعرات | 21واں 01:08 سے | تیسری سہ ماہی | دلو 16:33 سے |
| 28 | جمعہ | 22واں 01:32 سے | چوتھی سہ ماہی 09:57 سے | دلو |
| 29 | ہفتہ | 23واں 01:54 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت 02:58 سے |
| 30 | اتوار | 24واں 02:16 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
| 31 | پیر | 25واں 02:40 سے | چوتھی سہ ماہی | حوت |
یہ کس لیے ہے؟
قمری تقویم آپ کو باغبانی (پودے لگانا، پانی دینا، کٹائی)، ذاتی نگہداشت (بال کٹوانا، جلد کی دیکھ بھال)، ماہی گیری، سرجری اور طبی طریقہ کار کی منصوبہ بندی، نئے منصوبے شروع کرنے، اور روحانی مشقوں یا مراقبہ کے لیے سازگار دن منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاند کے مرحلے اور اس کے برجی مقام کی جانچ کرکے، آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو قدرتی تالوں کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتے ہیں۔
طریقہ کار
ہم قمری دن کیسے گنتے ہیں
ہمارے کیلنڈر میں، قمری دن آپ کے شہر میں طلوع ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دن کے علاوہ تمام دنوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ہر مہینے کا پہلا قمری دن نیا چاند سے شروع ہوتا ہے — جب چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے۔ یہ لمحہ پورے سیارے کے لیے یکساں ہے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔
لیکن طلوع ماہ کا وقت شہر سے شہر بدلتا ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے ساتھ بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے قمری دن کی لمبائی مختلف مقامات کے درمیان بہت مختلف ہو سکتی ہے۔
اہم: آپ وقت کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کے درمیان قمری دن کے آغاز کے اوقات کا فرق نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے: پہلا قمری دن نیا چاند پر شروع ہوتا ہے — ایک عالمی لمحہ۔ باقی تمام قمری دن طلوع ماہ پر شروع ہوتے ہیں، جو مقامی کوآرڈینیٹ پر منحصر ہے۔ نتیجتاً، دو شہروں کے قمری نظام الاوقات کے درمیان فرق غیر مساوی ہے — یہ ان کے وقت کے علاقوں کے فرق کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لندن میں دن 2 23:02 پر شروع ہوتا ہے اور نیویارک میں دن 2 16:10 پر، تو 6 گھنٹے 52 منٹ کا فرق وقت کے علاقے کے فرق (UTC+1 بمقابلہ UTC-5 = 6 گھنٹے) سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بے قاعدگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پہلا قمری دن پیٹرن کو توڑ دیتا ہے۔

