کٹائی چاند کیلنڈر — نومبر 2031
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
روایت گھٹتے چاند میں «خشک» برجوں میں کٹائی کی ہدایت کرتی ہے — ایسی لکڑی کم سڑتی ہے۔
| تاریخ | دن | قمری دن | مجموعہ ستارہ | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ہفتہ | 18 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 2 | اتوار | 19 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 3 | پیر | 20 | جوزا | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 4 | منگل | 21 | جوزا | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 5 | بدھ | 22 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 6 | جمعرات | 23 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 7 | جمعہ | 23 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 8 | ہفتہ | 24 | Sextans | — | — |
| 9 | اتوار | 25 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 10 | پیر | 26 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 11 | منگل | 27 | — | — | |
| 12 | بدھ | 28 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 13 | جمعرات | 29 | میزان | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 14 | جمعہ | 30 | میزان | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 15 | ہفتہ | 2 | Ophiuchus | — | — |
| 16 | اتوار | 3 | Ophiuchus | — | — |
| 17 | پیر | 4 | قوس | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 18 | منگل | 5 | قوس | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 19 | بدھ | 6 | جدی | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 20 | جمعرات | 7 | جدی | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 21 | جمعہ | 8 | دلو | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 22 | ہفتہ | 9 | حوت | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 23 | اتوار | 10 | حوت | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 24 | پیر | 11 | حوت | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 25 | منگل | 12 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 26 | بدھ | 13 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 27 | جمعرات | 14 | ثور | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 28 | جمعہ | 15 | ثور | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 29 | ہفتہ | 16 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 30 | اتوار | 17 | Orion | — | — |

