کٹائی چاند کیلنڈر — ستمبر 2028
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
روایت گھٹتے چاند میں «خشک» برجوں میں کٹائی کی ہدایت کرتی ہے — ایسی لکڑی کم سڑتی ہے۔
| تاریخ | دن | قمری دن | برج | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعہ | 13 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 2 | ہفتہ | 14 | حوت | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 3 | اتوار | 15 | حوت | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 4 | پیر | 16 | حوت | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 5 | منگل | 17 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 6 | بدھ | 18 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 7 | جمعرات | 19 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 8 | جمعہ | 20 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 9 | ہفتہ | 21 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 10 | اتوار | 22 | جوزا | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 11 | پیر | 23 | جوزا | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 12 | منگل | 23 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 13 | بدھ | 24 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 14 | جمعرات | 25 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 15 | جمعہ | 26 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 16 | ہفتہ | 27 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 17 | اتوار | 28 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 18 | پیر | 29 | میزان | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 19 | منگل | 2 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 20 | بدھ | 3 | عقرب | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 21 | جمعرات | 4 | عقرب | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 22 | جمعہ | 5 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 23 | ہفتہ | 6 | قوس | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 24 | اتوار | 7 | قوس | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 25 | پیر | 8 | جدی | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 26 | منگل | 9 | جدی | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 27 | بدھ | 10 | دلو | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 28 | جمعرات | 11 | دلو | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 29 | جمعہ | 12 | دلو | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 30 | ہفتہ | 13 | حوت | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |

