کٹائی چاند کیلنڈر — اکتوبر 2024
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
روایت گھٹتے چاند میں «خشک» برجوں میں کٹائی کی ہدایت کرتی ہے — ایسی لکڑی کم سڑتی ہے۔
| تاریخ | دن | قمری دن | مجموعہ ستارہ | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منگل | 29 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 2 | بدھ | 30 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 3 | جمعرات | 2 | سنبلہ | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 4 | جمعہ | 3 | سنبلہ | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 5 | ہفتہ | 4 | میزان | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 6 | اتوار | 5 | عقرب | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 7 | پیر | 6 | عقرب | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 8 | منگل | 7 | قوس | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 9 | بدھ | 8 | قوس | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 10 | جمعرات | 9 | قوس | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 11 | جمعہ | 10 | جدی | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 12 | ہفتہ | 11 | جدی | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 13 | اتوار | 12 | دلو | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 14 | پیر | 13 | دلو | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 15 | منگل | 14 | حوت | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 16 | بدھ | 15 | حوت | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 17 | جمعرات | 16 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 18 | جمعہ | 17 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 19 | ہفتہ | 18 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 20 | اتوار | 19 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 21 | پیر | 20 | Auriga | — | — |
| 22 | منگل | 21 | جوزا | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 23 | بدھ | 22 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 24 | جمعرات | 22 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 25 | جمعہ | 23 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 26 | ہفتہ | 24 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 27 | اتوار | 25 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 28 | پیر | 26 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 29 | منگل | 27 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 30 | بدھ | 28 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 31 | جمعرات | 28 | — | — |

