کٹائی چاند کیلنڈر — فروری 2023
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
روایت گھٹتے چاند میں «خشک» برجوں میں کٹائی کی ہدایت کرتی ہے — ایسی لکڑی کم سڑتی ہے۔
| تاریخ | دن | قمری دن | برج | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بدھ | 12 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 2 | جمعرات | 13 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 3 | جمعہ | 14 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 4 | ہفتہ | 15 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 5 | اتوار | 16 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 6 | پیر | 17 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 7 | منگل | 18 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 8 | بدھ | 19 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 9 | جمعرات | 20 | میزان | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 10 | جمعہ | 21 | میزان | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 11 | ہفتہ | 22 | عقرب | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 12 | اتوار | 22 | عقرب | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 13 | پیر | 23 | قوس | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 14 | منگل | 24 | قوس | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 15 | بدھ | 25 | جدی | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 16 | جمعرات | 26 | جدی | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 17 | جمعہ | 27 | جدی | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 18 | ہفتہ | 28 | دلو | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 19 | اتوار | 29 | دلو | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 20 | پیر | 1 | حوت | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 21 | منگل | 3 | حوت | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 22 | بدھ | 4 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 23 | جمعرات | 5 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 24 | جمعہ | 6 | ثور | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 25 | ہفتہ | 7 | ثور | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 26 | اتوار | 8 | جوزا | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 27 | پیر | 9 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 28 | منگل | 10 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |

