کٹائی چاند کیلنڈر — اکتوبر 2023
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
روایت گھٹتے چاند میں «خشک» برجوں میں کٹائی کی ہدایت کرتی ہے — ایسی لکڑی کم سڑتی ہے۔
| تاریخ | دن | قمری دن | مجموعہ ستارہ | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتوار | 18 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 2 | پیر | 19 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 3 | منگل | 20 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 4 | بدھ | 21 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 5 | جمعرات | 22 | Auriga | — | — |
| 6 | جمعہ | 23 | جوزا | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 7 | ہفتہ | 23 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 8 | اتوار | 24 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 9 | پیر | 25 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 10 | منگل | 26 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 11 | بدھ | 27 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 12 | جمعرات | 28 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 13 | جمعہ | 29 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 14 | ہفتہ | 30 | سنبلہ | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 15 | اتوار | 2 | میزان | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 16 | پیر | 3 | میزان | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 17 | منگل | 4 | میزان | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 18 | بدھ | 5 | Ophiuchus | — | — |
| 19 | جمعرات | 6 | قوس | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 20 | جمعہ | 7 | قوس | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 21 | ہفتہ | 8 | — | — | |
| 22 | اتوار | 9 | جدی | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 23 | پیر | 10 | دلو | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 24 | منگل | 11 | دلو | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 25 | بدھ | 12 | دلو | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 26 | جمعرات | 13 | حوت | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 27 | جمعہ | 14 | حوت | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 28 | ہفتہ | 15 | — | — | |
| 29 | اتوار | 16 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 30 | پیر | 17 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 31 | منگل | 18 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |

