کٹائی چاند کیلنڈر — جون 2022
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
روایت گھٹتے چاند میں «خشک» برجوں میں کٹائی کی ہدایت کرتی ہے — ایسی لکڑی کم سڑتی ہے۔
| تاریخ | دن | قمری دن | مجموعہ ستارہ | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بدھ | 3 | جوزا | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 2 | جمعرات | 4 | جوزا | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 3 | جمعہ | 5 | — | — | |
| 4 | ہفتہ | 6 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 5 | اتوار | 7 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 6 | پیر | 8 | اسد | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 7 | منگل | 9 | سنبلہ | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 8 | بدھ | 10 | سنبلہ | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 9 | جمعرات | 11 | سنبلہ | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 10 | جمعہ | 12 | سنبلہ | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 11 | ہفتہ | 13 | میزان | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 12 | اتوار | 14 | — | — | |
| 13 | پیر | 15 | Ophiuchus | — | — |
| 14 | منگل | 16 | قوس | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 15 | بدھ | 17 | — | — | |
| 16 | جمعرات | 18 | جدی | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 17 | جمعہ | 19 | جدی | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 18 | ہفتہ | 19 | دلو | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 19 | اتوار | 20 | دلو | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 20 | پیر | 21 | حوت | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 21 | منگل | 22 | Cetus | — | — |
| 22 | بدھ | 23 | حوت | موزوں | خشک برج: کٹائی کے لیے موزوں۔ |
| 23 | جمعرات | 24 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 24 | جمعہ | 25 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 25 | ہفتہ | 26 | حمل | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |
| 26 | اتوار | 27 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 27 | پیر | 28 | ثور | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 28 | منگل | 1 | — | — | |
| 29 | بدھ | 2 | جوزا | عام | کٹائی کے لیے عام دن۔ |
| 30 | جمعرات | 3 | سرطان | ناموزوں | نم یا آتشی برج: کٹائی سے پرہیز بہتر۔ |

