حجامہ چاند کیلنڈر — فروری 2029
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
روایتی چاند کیلنڈروں کے مطابق، چاند کی راسِ الاعتدال اور اس کا مرحلہ کٹائی کے بعد بالوں پر اثر ڈالتا ہے۔ موزوں دن منتخب کریں۔
| تاریخ | دن | قمری دن | برج | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعرات | 19 | سنبلہ | موزوں | سنبلہ: حجامہ کے لیے موزوں دن۔ |
| 2 | جمعہ | 20 | میزان | موزوں | میزان: حجامہ کے لیے موزوں دن۔ |
| 3 | ہفتہ | 21 | میزان | موزوں | میزان: حجامہ کے لیے موزوں دن۔ |
| 4 | اتوار | 21 | عقرب | عام | عقرب: حجامہ کے لیے عام دن۔ |
| 5 | پیر | 22 | عقرب | عام | عقرب: حجامہ کے لیے عام دن۔ |
| 6 | منگل | 23 | قوس | موزوں | قوس: حجامہ کے لیے موزوں دن۔ |
| 7 | بدھ | 24 | قوس | موزوں | قوس: حجامہ کے لیے موزوں دن۔ |
| 8 | جمعرات | 25 | حمل | عام | حمل: حجامہ کے لیے عام دن۔ |
| 9 | جمعہ | 26 | جدی | موزوں | جدی: حجامہ کے لیے موزوں دن۔ |
| 10 | ہفتہ | 27 | جدی | موزوں | جدی: حجامہ کے لیے موزوں دن۔ |
| 11 | اتوار | 28 | دلو | ناموزوں | دلو: حجامہ کے لیے ناموزوں دن۔ |
| 12 | پیر | 29 | دلو | ناموزوں | دلو: حجامہ کے لیے ناموزوں دن۔ |
| 13 | منگل | 2 | حمل | عام | حمل: حجامہ کے لیے عام دن۔ |
| 14 | بدھ | 3 | حوت | ناموزوں | حوت: حجامہ کے لیے ناموزوں دن۔ |
| 15 | جمعرات | 4 | حوت | ناموزوں | حوت: حجامہ کے لیے ناموزوں دن۔ |
| 16 | جمعہ | 5 | حمل | عام | حمل: حجامہ کے لیے عام دن۔ |
| 17 | ہفتہ | 6 | حمل | عام | حمل: حجامہ کے لیے عام دن۔ |
| 18 | اتوار | 7 | حمل | عام | حمل: حجامہ کے لیے عام دن۔ |
| 19 | پیر | 8 | ثور | موزوں | ثور: حجامہ کے لیے موزوں دن۔ |
| 20 | منگل | 9 | ثور | موزوں | ثور: حجامہ کے لیے موزوں دن۔ |
| 21 | بدھ | 10 | جوزا | ناموزوں | جوزا: حجامہ کے لیے ناموزوں دن۔ |
| 22 | جمعرات | 11 | جوزا | ناموزوں | جوزا: حجامہ کے لیے ناموزوں دن۔ |
| 23 | جمعہ | 12 | سرطان | عام | سرطان: حجامہ کے لیے عام دن۔ |
| 24 | ہفتہ | 13 | سرطان | عام | سرطان: حجامہ کے لیے عام دن۔ |
| 25 | اتوار | 14 | اسد | موزوں | اسد: حجامہ کے لیے موزوں دن۔ |
| 26 | پیر | 15 | اسد | موزوں | اسد: حجامہ کے لیے موزوں دن۔ |
| 27 | منگل | 16 | سنبلہ | موزوں | سنبلہ: حجامہ کے لیے موزوں دن۔ |
| 28 | بدھ | 16 | حمل | عام | حمل: حجامہ کے لیے عام دن۔ |

