مالی چاند کیلنڈر — جولائی 2028
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
چاند کی راسِ الاعتدال باغبانی کے «دن کی قسم» مقرر کرتی ہے: جڑ، پتے، پھول، پھل یا بانجھ دن۔
| تاریخ | دن | قمری دن | برج | دن کی قسم | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ہفتہ | 10 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 2 | اتوار | 11 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 3 | پیر | 12 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 4 | منگل | 13 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 5 | بدھ | 14 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 6 | جمعرات | 15 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 7 | جمعہ | 16 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 8 | ہفتہ | 17 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 9 | اتوار | 18 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 10 | پیر | 19 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 11 | منگل | 20 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 12 | بدھ | 21 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 13 | جمعرات | 22 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 14 | جمعہ | 23 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 15 | ہفتہ | 23 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 16 | اتوار | 24 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 17 | پیر | 25 | جوزا | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 18 | منگل | 26 | جوزا | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 19 | بدھ | 27 | سرطان | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 20 | جمعرات | 28 | سرطان | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 21 | جمعہ | 29 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 22 | ہفتہ | 2 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 23 | اتوار | 3 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 24 | پیر | 4 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 25 | منگل | 5 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 26 | بدھ | 6 | میزان | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 27 | جمعرات | 7 | میزان | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 28 | جمعہ | 8 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 29 | ہفتہ | 9 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 30 | اتوار | 10 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 31 | پیر | 11 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |

