مالی چاند کیلنڈر — جنوری 2028
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
چاند کی راسِ الاعتدال باغبانی کے «دن کی قسم» مقرر کرتی ہے: جڑ، پتے، پھول، پھل یا بانجھ دن۔
| تاریخ | دن | قمری دن | مجموعہ ستارہ | دن کی قسم | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ہفتہ | 6 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 2 | اتوار | 7 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 3 | پیر | 8 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 4 | منگل | 9 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 5 | بدھ | 10 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 6 | جمعرات | 11 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 7 | جمعہ | 12 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 8 | ہفتہ | 13 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 9 | اتوار | 14 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 10 | پیر | 15 | جوزا | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 11 | منگل | 16 | جوزا | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 12 | بدھ | 17 | سرطان | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 13 | جمعرات | 18 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 14 | جمعہ | 19 | Sextans | — | — | |
| 15 | ہفتہ | 20 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 16 | اتوار | 21 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 17 | پیر | 22 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 18 | منگل | 22 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 19 | بدھ | 23 | میزان | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 20 | جمعرات | 24 | میزان | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 21 | جمعہ | 25 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 22 | ہفتہ | 26 | Ophiuchus | — | — | |
| 23 | اتوار | 27 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 24 | پیر | 28 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 25 | منگل | 29 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 26 | بدھ | 30 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 27 | جمعرات | 2 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 28 | جمعہ | 3 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 29 | ہفتہ | 4 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 30 | اتوار | 5 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 31 | پیر | 6 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |

