مالی چاند کیلنڈر — اکتوبر 2027
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
چاند کی راسِ الاعتدال باغبانی کے «دن کی قسم» مقرر کرتی ہے: جڑ، پتے، پھول، پھل یا بانجھ دن۔
| تاریخ | دن | قمری دن | برج | دن کی قسم | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعہ | 3 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 2 | ہفتہ | 4 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 3 | اتوار | 5 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 4 | پیر | 6 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 5 | منگل | 7 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 6 | بدھ | 8 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 7 | جمعرات | 9 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 8 | جمعہ | 10 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 9 | ہفتہ | 11 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 10 | اتوار | 12 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 11 | پیر | 13 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 12 | منگل | 14 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 13 | بدھ | 15 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 14 | جمعرات | 16 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 15 | جمعہ | 17 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 16 | ہفتہ | 18 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 17 | اتوار | 19 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 18 | پیر | 20 | جوزا | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 19 | منگل | 21 | جوزا | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 20 | بدھ | 22 | سرطان | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 21 | جمعرات | 23 | سرطان | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 22 | جمعہ | 23 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 23 | ہفتہ | 24 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 24 | اتوار | 25 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 25 | پیر | 26 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 26 | منگل | 27 | میزان | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 27 | بدھ | 28 | میزان | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 28 | جمعرات | 29 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 29 | جمعہ | 30 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 30 | ہفتہ | 2 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 31 | اتوار | 3 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |

