مالی چاند کیلنڈر — جون 2025
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
چاند کی راسِ الاعتدال باغبانی کے «دن کی قسم» مقرر کرتی ہے: جڑ، پتے، پھول، پھل یا بانجھ دن۔
| تاریخ | دن | قمری دن | مجموعہ ستارہ | دن کی قسم | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتوار | 7 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 2 | پیر | 8 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 3 | منگل | 9 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 4 | بدھ | 10 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 5 | جمعرات | 11 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 6 | جمعہ | 12 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 7 | ہفتہ | 13 | میزان | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 8 | اتوار | 14 | میزان | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 9 | پیر | 15 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 10 | منگل | 16 | Ophiuchus | — | — | |
| 11 | بدھ | 17 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 12 | جمعرات | 18 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 13 | جمعہ | 19 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 14 | ہفتہ | 20 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 15 | اتوار | 21 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 16 | پیر | 21 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 17 | منگل | 22 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 18 | بدھ | 23 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 19 | جمعرات | 24 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 20 | جمعہ | 25 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 21 | ہفتہ | 26 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 22 | اتوار | 27 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 23 | پیر | 28 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 24 | منگل | 29 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 25 | بدھ | 30 | جوزا | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 26 | جمعرات | 2 | سرطان | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 27 | جمعہ | 3 | سرطان | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 28 | ہفتہ | 4 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 29 | اتوار | 5 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 30 | پیر | 6 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |

