مالی چاند کیلنڈر — نومبر 2024
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
چاند کی راسِ الاعتدال باغبانی کے «دن کی قسم» مقرر کرتی ہے: جڑ، پتے، پھول، پھل یا بانجھ دن۔
| تاریخ | دن | قمری دن | برج | دن کی قسم | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعہ | 30 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 2 | ہفتہ | 2 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 3 | اتوار | 3 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 4 | پیر | 4 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 5 | منگل | 5 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 6 | بدھ | 6 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 7 | جمعرات | 7 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 8 | جمعہ | 8 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 9 | ہفتہ | 9 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 10 | اتوار | 10 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 11 | پیر | 11 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 12 | منگل | 12 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 13 | بدھ | 13 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 14 | جمعرات | 14 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 15 | جمعہ | 15 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 16 | ہفتہ | 16 | جوزا | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 17 | اتوار | 17 | جوزا | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 18 | پیر | 18 | سرطان | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 19 | منگل | 19 | سرطان | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 20 | بدھ | 20 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 21 | جمعرات | 21 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 22 | جمعہ | 22 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 23 | ہفتہ | 22 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 24 | اتوار | 23 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 25 | پیر | 24 | میزان | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 26 | منگل | 25 | میزان | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 27 | بدھ | 26 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 28 | جمعرات | 27 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 29 | جمعہ | 28 | عقرب | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 30 | ہفتہ | 29 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |

