مالی چاند کیلنڈر — اکتوبر 2022
New York, امریکہ|40.71°N, -74.01°E
چاند کی راسِ الاعتدال باغبانی کے «دن کی قسم» مقرر کرتی ہے: جڑ، پتے، پھول، پھل یا بانجھ دن۔
| تاریخ | دن | قمری دن | مجموعہ ستارہ | دن کی قسم | دن کی درجہ بندی | روایت کا مشورہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ہفتہ | 7 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 2 | اتوار | 8 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 3 | پیر | 9 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 4 | منگل | 10 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 5 | بدھ | 11 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 6 | جمعرات | 12 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 7 | جمعہ | 13 | دلو | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 8 | ہفتہ | 14 | Cetus | — | — | |
| 9 | اتوار | 15 | حوت | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 10 | پیر | 16 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 11 | منگل | 17 | حمل | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 12 | بدھ | 18 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 13 | جمعرات | 19 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 14 | جمعہ | 20 | ثور | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |
| 15 | ہفتہ | 21 | جوزا | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 16 | اتوار | 22 | جوزا | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 17 | پیر | 23 | سرطان | پتے | — | پتوں والی سبزیاں اور سلاد۔ |
| 18 | منگل | 23 | — | — | ||
| 19 | بدھ | 24 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 20 | جمعرات | 25 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 21 | جمعہ | 26 | اسد | بانجھ | — | گھاس اور کیڑے مار۔ |
| 22 | ہفتہ | 27 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 23 | اتوار | 28 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 24 | پیر | 29 | سنبلہ | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 25 | منگل | 1 | میزان | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 26 | بدھ | 3 | میزان | پھول | — | پھول اور بیل۔ |
| 27 | جمعرات | 4 | Ophiuchus | — | — | |
| 28 | جمعہ | 5 | Ophiuchus | — | — | |
| 29 | ہفتہ | 6 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 30 | اتوار | 7 | قوس | پھل | — | زمین سے اوپر پھل۔ |
| 31 | پیر | 8 | جدی | جڑیں | — | جڑ کی سبزیاں اور پیاز۔ |

